FLÜGE
Nimm etwas Vitamin Sea!
Ihr Zielflughafen ist in den meisten Fällen Hurghada International, Code HRG.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Fluggesellschaften, die Flüge nach HRG und RMF (Marsa Alam International, in der Nähe von Port Ghalib) anbieten:
Sie können über jeden der oben genannten europäischen Hubs nach HRG weiterfliegen. Außerdem gibt es zwei Fluggesellschaften, die die USA mit HRG verbinden. Der Hin- und Rückflugpreis hängt von Ihrem Abflughafen ab und sollte im Preisbereich von 600–1300 $ liegen.
EgyptAir | Von JFK, 1 Zwischenstopp in Kairo | Star Alliance |
Turkish Airlines | 1 Zwischenstopp – Istanbul | Star Alliance |
Thomas Cook Airlines | Birmingham, Manchester und London Gatwick | |
EasyJet | London Gatwick | |
Edelweiss Air | Zürich, Genf | Charterfluggesellschaft HRG & RMF |
TUI | Birmingham, Manchester und London Gatwick | First Choice HRG & RMF |
Adria Airways | Ljubljana, Slowenien | Star Alliance |
Air Baltic | Riga, Lettland | |
TUI Airlines | Amsterdam, Helsinki und Deutschland | |
Austrian Airlines | Wien | Star Alliance |
Belair | Schweiz | Charter |
Bulgaria Air | Sofia | |
Condor | Hamburg | |
Germania | Berlin, Dresden, Düsseldorf, Zürich | Charterfluggesellschaft HRG & RMF |
EuroWings | Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Salzburg, Wien | |
EasyJet | London – Gatwick und Stansted, Berlin – Tegel, Genf |
Egyptian Airlines | Star Alliance HRG & RMF | |
EgyptAir Express | ||
Nile Air |
Turkish Airlines bietet Verbindungen von vielen großen US-Drehkreuzen wie LAX an.
Wenn Sie Ihren Tauchtrip bei einer Kairo-Tour buchen, ist EgyptAir Ihre einzige Option.
Wenn Heaven Saphir von Port Ghalib abfährt, bringen wir Sie zum Boot von HRG. Dieser Transfer ist im Paket enthalten.